Velocidad de la impresión |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 6 ppm |
Impresión sin bordes | Si |
Copiado |
Copiando | Copia a color |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Exploración |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Nube |
Profundidad de entrada de color | 16 bit |
Profundidad de salida de color | 8 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Fax |
Enviando por fax | No |
Características |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
País de origen | Vietnam |
Capacidad de entrada y salida |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
Dirección de papel |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 1200 mm |
Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Iron-On Transfers, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Carta |
Formato a medida, largo | 89 - 1200 mm |
Peso del papel | 64 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo B |
Conexión |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Diseño |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 3,43 cm (1.35") |
Pantalla a color | No |
Control de energía |
Consumo de energía (copiando) | 16 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,15 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Peso y dimensiones |
Ancho | 416 mm |
Profundidad | 557 mm |
Altura | 268 mm |
Peso | 6 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 494 mm |
Profundidad del paquete | 499 mm |
Altura del paquete | 277 mm |
Peso del paquete | 10,1 kg |
Contenido del embalaje |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 7700 páginas |
Capacidad del cartucho incluido (modo económico, negro) | 7600 páginas |
Capacidad del cartucho incluido (modo económico, CMY) | 8100 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | IJ Printer Assistant Tool |